Column chart. Data table with 10 rows and 3 columns follows.
| Einnahmen/Einsparungen 2018 | Einnahmen/Einsparungen 2021 | |
|---|---|---|
| Cannabis -Steuer | 650.000.000 | 1.800.000.000 |
| Umsatzsteuer | 403.750.000 | 650.000.000 |
| Gewerbesteuer | 25.673.390 | 25.978.909 |
| Körperschafts-Steuer | 87.391.500 | 58.867.248 |
| Lohnsteuer | 145.182.755 | 279.892.152 |
| Sozialversicherungs- Aufkommen | 279.535.699 | 525.949.740 |
| Eingesparte Polizeikosten | 1.077.070.230 | 1.051.185.370 |
| Justiz (Gerichte, Staatsanwaltschaften,Justizvollzug) | 0 | 313.414.043 |
| Gesamt | 2.668.603.574 | 4.705.287.462 |


Schreibe einen Kommentar