Keine der zuständigen Landesbehörden veröffentlicht bisher eine Liste der genehmigten Vereine. Es gehört zu unseren politischen Forderungen, das zu ändern. Einen ersten Erfolg hatten wir in Niedersachsen, wo uns zugesagt wurde, dass die Veröffentlichung der genehmigten CSCs Anfang April bevorsteht.
Um den Druck auf die Länder zu erhöhen, haben wir bei allen Bundesländern (außer Niedersachsen) Anfragen mit Verweis auf das Informationsfreiheitsgesetz gestellt bzw. auf die entsprechenden Landesgesetze. Hier veröffentlichen wir die Listen der genehmigten CSCs, wie sie uns von den Ländern gemeldet worden sind. Deshalb sind teilweise Kontaktdaten mit angegeben, teilweise nicht. Die jeweiligen Homepages der Clubs haben wir selbst recherchiert und ergänzt, wo sie uns nicht von den Behörden geliefert worden sind.
Im Ergebnis präsentieren wir hier erstmals eine Liste aller in den jeweiligen Bundesländern genehmigten Anbauvereinigungen! Bisher war jeweils nur die Zahl der genehmigten Clubs bekannt, abgesehen von einzelnen Vereinen, die in der Presse aufgetaucht sind. Zu beachten ist, dass nicht alle CSCs mit einer Betriebsgenehmigung der Behörde auch tatsächlich Cannabis anbauen und an Mitglieder ausgeben. Insbesondere das Baurecht erschwert den Vereinen in einigen Bundesländern den Start.
In dieser Liste (Stand März 2026) fehlen noch die Vereine aus Bayern, Hessen, Niedersachsen und Thüringen. Sobald wir auch von dort Antworten bekommen, werden wir diese Daten ergänzen.
Wichtig: Wir werden diese Liste nicht laufend aktualisieren! Sie bleibt also eine Momentaufnahme. Unser Ziel bleibt, dass die Bundesländer selbst die Daten veröffentlichen. Schluss mit dem Versteckspiel für CSCs!
Einige der CSCs unterstützen übrigens die Arbeit des DHV mit einem kleinen Beitrag. Ihr findet sie auf der DHV-Seite unter “CSCs beim DHV”. Vielen Dank dafür auch an dieser Stelle nochmal! In der folgenden Liste kennzeichnen wir die CSCs, die den DHV unterstützen, mit einem Sternchen *.
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg hat bisher 35 genehmigte Vereine:
| Verein | Kommune | Landkreis | Homepage |
| Cannabis Club Südwest e.V. | Achern | Ortenaukreis | https://www.cannabis-achern.de/ |
| CSC Grüne Liebe Rhein-Neckar e.V. | Mannheim | https://gruene-liebe-rn.de/ | |
| Cannabis Club Pforzheim 2023 e.V. | Pforzheim | https://cannabis-club-pforzheim.de/ | |
| CSC Schwäbisch Hall – Hohenlohe (SHA-HOK) | Untermünkheim | Schwäbisch-Hall | https://csc-sha-hok.de/ |
| Cannabis Social Club Royal-Haze e.V. | Bad Wimpfen | Heilbronn | https://royal-haze.com/ |
| High Society Donau-Iller e.V. | Kirchberg a. d. Iller | Biberach | https://www.high-society-csc.de/ |
| Offenburger Cannabis Club e.V. | Offenburg | Ortenaukreis | https://www.occ-ev.de/ |
| Urban Farm e.V. | Stuttgart -Weilimdorf | https://www.urbanfarmev.de/ | |
| South Side Organics e.V. | Fellbach | Rems-Murr-Kreis | https://www.southsideorganics.com/ |
| Otters CSC Ulm e.V. | Ehingen (Donau) | Alb-Donau-Kreis | https://www.csc-ulm-otters.de/ |
| Kali Connection e.V. | – | – | https://kalidefault.10web.cloud/ |
| Budbounty e.V. | – | – | https://www.instagram.com/budbountysociety/ |
| Rastatt Holy Green Paradise e.V. | Lahr/Schwarzwald | Ortenaukreis | https://holy-green-paradise.de/ |
| CSC Blumen Theo Reutlingen e.V. | Reutlingen | Reutlingen | https://www.cscblumentheoreutlingen.de/ |
| FächerBuds e.V. | Karlsruhe | https://www.faecherbuds.de/ | |
| PureLeaf CSC, Konstanz e.V.* | Konstanz | https://pureleaf-konstanz.de/ | |
| Greenhouse Farming e.V. | Fellbach | Rems-Murr-Kreis | https://www.greenhouse-farming.de/ |
| CSC Lollipot e.V. | Langenbrettach | Heilbronn | https://lollipot.club/ |
| CSC „Bioweed“ Oberschwaben e.V. | Bad Waldsee | Ravensburg | https://csc-oberschwaben.de/ |
| Green Family e.V. | Hochdorf | Esslingen | https://www.green-family-gp.de/ |
| TenTen Cannabis Social Club Heilbronn e.V. | Kirchheim am Neckar | Ludwigsburg | https://csc-heilbronn.org/ |
| Highland Black Forest e.V. | Glottertal | Breisgau-Hochschwarzwald | – |
| Grow Company e.V. | Vöhrenbach | Schwarzwald-Baar-Kreis | https://cannavia.de/ |
| Caliweed Stuttgart e.V. | Murrhardt | Rems-Murr-Kreis | – |
| CSC SOHIGH Ulm | Ulm | Alb-Donau-Kreis | https://csc-sohigh-ulm.de/ |
| PurpleZ CSC Stuttgart | Freiberg am Neckar | Ludwigsburg | https://purplez.de/ |
| Flex and Friends CSC Weed e.V. | Ettlingen | Karlsruhe | https://www.flexandfriends.de/ |
| Cannabis Anbauvereinigung Tübingen e.V. (CAV Tübingen) | Nehren | Tübingen | https://cav-tuebingen.de/ |
| OTTlieb e.V. | Hausach im Kinzigtal | Ortenaukreis | https://ottlieb.de/ |
| Elevate Cannabis Club e.V. | Winterbach | Rems-Murr-Kreis | https://www.elevate-cannabis-club.de/ |
| Zauberblüte Cannabis Club e.V. | Schechingen | Ostalbkreis | https://www.zauberbluete-cannabis-club.de/ |
| Cannabis Verein Stuttgart Mitte e.V. | Stuttgart | – | |
| CannabisSocialClub Rottweil e.V. | Zimmern ob Rottweil | Rottweil | https://www.cannabisclub-rottweil.com/ |
| CSC-CHILLTIME e.V. | Lonsee | Alb-Donau-Kreis | https://csc-geislingen.de/ |
| Cannabis Club Weinstadt e.V. | Stuttgart | https://cannabisclubweinstadt.de/ |
Bayern
Bayern hat bisher 9 Vereine genehmigt. Eine genauere Auskunft zu den genehmigten Vereinen hat der Freistaat jedoch abgelehnt:
“Grundsätzlich übermitteln wir aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Informationen, wenn damit ein unmittelbarer oder mittelbarer Personenbezug verbunden ist. Unabhängig davon können Sie sich auch an die Vereins- oder Genossenschaftsregister wenden.
Allgemein können wir Ihnen jedoch mitteilen, dass das LGL aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben des KCanG in seinem Zuständigkeitsbereich zum Stand 05.03.2026 neun Erlaubnisse erteilt und drei Anträge abgelehnt hat. Elf Anträge sind noch in Bearbeitung, 21 Anträge wurden von Anbauvereinigungen zurückgenommen.”
Berlin
Berlin hat bisher 11 genehmigte Vereine:
| Verein | Homepage/ E-Mail |
| Lucas Green e.V. | https://lucasgreen.de/ |
| White Lake Weed e.V.* | https://whitelakeweed.de/ |
| Gourmet Greens Royal e.V. | https://www.gourmetgreensroyal.de/ |
| Cannamo Cannabis Club e.V. | |
| 1000 Berlin 15 CSC e.V. | https://1000berlin15.de/ |
| MONKEYZ Berlin e.V. | https://monkeyz.de/ |
| Weed Club Friends e.V. | https://www.weedclubfriends.de/ |
| QUSH Berlin e.V. | https://www.qush-berlin.de/ |
| Tom Hemp’s e.V. | https://tomhemps.club/ |
| Ambrosia CSC e.V. | https://cannabisclubsberlin.com/de/clubs/ambrosia-csc-ev |
| Green Leaf Society e.V. | https://greenleafz.de/ |
Brandenburg
Brandenburg hat bisher 21 genehmigte Vereine:
| Verein | Ort | Homepage |
| CSC Cottbus e. V. | Cottbus | https://www.csc-cb.de/ |
| Green Social Club e. V. | Oranienburg | https://www.green-social-club.de/ |
| CSC sieben25 e. V. | Mittenwalde | https://www.sieben25.de/ |
| CSC Fürstenwalde e. V. | Fürstenwalde (Spree) | https://csc-fuerstenwalde.de/ |
| Cannabis Club Dahme Spree e. V. | Vetschau / Spreewald | https://cannabis-club-lds.de/ |
| GC 030 e. V. | Borkheide | – |
| Green Plantern Social Club e. V. | Fürstenwalde | https://greenplantern-socialclub.de/ |
| Cannabis Anbauvereinigung Grünvereint e. V. | Hennigsdorf | https://cav-gruenvereint.de/ |
| CSC Ostseedampf e. V. | Cottbus | https://csc-ostseedampf.de/ |
| Smoke Dome e. V. | Nauen | https://smoke-dome.org/ |
| 420Service e. V. | Strausberg | https://420service.de/ |
| Oderblüten e. V. | Frankfurt (Oder) | https://oderblueten.org/ |
| Grüner Bär e.V. | Oranienburg | https://gruenerbaer.de/ |
| Holy Smokers e. V. | Ketzin | https://www.holy-smokers.de/ |
| Grüne Mühle e.V. | Gransee | – |
| CannabisTreff e.V. | Strausberg | https://cannabistreff.com/ |
| Tree House Collective e.V. | Potsdam | https://tree-house-collective.de/ |
| Wunderblüte Westbrandenburg e. V. | Kyritz | https://wunderbluete.club/ |
| World of Weed Brandenburg e. V. | Müncheberg | https://csc-berlin-brandenburg.de/ |
| Anbauvereinigung für Kannabis e. V. | Brandenburg a.d. HvL | – |
| The Wild Garden e.V. | Ludwigsfelde | – |
Bremen
Bremen hat bisher 4 genehmigte Vereine:
| Verein | Ort | Homepage/ E-Mail |
| Hanse High e. V.* | Bremen | , https://hansehigh.de/ |
| Grashüpfer e. V. | Bremerhaven | , https://www.csc-grashüpfer.info/ |
| WERDERHIGH e. V. | Bremen | , https://werderhigh.de/ |
| Green Relief e.V. | Bremen | – |
Hamburg
Hamburg hat bisher 16 genehmigte Vereine:
| Verein | Homepage |
| High End Social Club e.V. | https://www.highend-club.de/ |
| Tree House Hamburg e. V. | https://treehouse-hamburg.de/ |
| urbs.ociety e.V. | https://urbs-ociety.de/ |
| HerbalHub e.V. | https://www.herbalhub.club/ |
| Cannapingu Cannabisclub e.V. | https://cannapingu.de/ |
| Canna Nord Premium e.V. | https://cannanord.eu/ |
| Mary´s Mansion Cannabis Social Club e.V. | https://marys-mansion.com/ |
| Verein für Gemeinschaft Süderelbe e.V. | https://vfg420.de/ |
| Green Mood Cannabis Social Club Hamburg e.V. | https://www.greenmood-hamburg.de/ |
| CSC 93 e.V.* | https://csc93.de/ |
| Weed Kontor e.V. | https://weed-kontor.de/ |
| HansePolle Cannabis Club Hamburg e.V. | https://hansepolle.de/ |
| Hanfkulturzentrum e.V. | – |
| Hanseatische Anbauvereinigung e.V. | – |
| CSC Terp Foundation e.V. | – |
| Cannabis Social Club Amber e.V. | – |
Hessen
Hessen hat bisher nicht auf unsere Anfrage geantwortet
Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg Vorpommern hat bisher 6 genehmigte Vereine, von denen nur zwei ihre Daten herausgegeben haben:
| Verein | Ort | Homepage/ E-Mail/ Phone |
| CSC Hannover Royal e.V. | Hannover (Nur der Anbau ist in MV) | https://csc-hannover-royal.de/ |
| Piff Paff Cannabis Club e.V. | Rostock | https://piffpaff.club/ , , 0381-70062580 |
Niedersachsen
Niedersachsen will alle Anbauvereinigungen selbstständig durch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen veröffentlichen. Dies ist bisher noch nicht geschehen. Die entsprechenden Daten reichen wir nach.
Nordrhein-Westfahlen
Bezirk Arnsberg
Der Regierungsbezirk Arnsberg hat bisher 26 genehmigte Vereine:
| Verein | Ort | Homepage |
| Dachermann e.V. | 44805 Bochum | https://www.dachermann.de/ |
| Edelbud e.V. | 44892 Bochum | https://edelbud.de/ |
| PotOtt e.V. | 44791 Bochum | – |
| Cannabis Social Club Dortmund e.V. | 44147 Dortmund | https://csc.do/ |
| BDK-CSC e.V. | 44319 Dortmund | https://bdk-csc.de/ |
| Weed Kingz e.V | 44263 Dortmund | https://weedkingz.de/ |
| CSC Heilpflanzen e.V. | 44269 Dortmund | https://www.csc-heilpflanzen.de/ |
| High Life e.V. | 58093 Hagen | https://www.highlifehagen.de/ |
| Cannabis Anbauvereinigung Hamm e.V | 59069 Hamm | https://www.cav-hamm.de/ |
| Hanfwerk Herne e.V. | 44651 Herne | https://www.hanfwerk-herne.de/ |
| Ruhrpott e.V. | 44652 Herne | https://av-ruhrpott.de/ |
| Liberty High 420 | 58256 Ennepetal | https://libertyhigh.de/ |
| Highlife Arnsberg e.V. | 59759 Arnsberg | https://www.highlife-arnsberg.de/ |
| Highlung e.V.* | 58840 Plettenberg | https://highlung-ev.de/ |
| Cannadohl e.V. | 58791 Werdohl | https://cannadohl.de/ |
| Weedi Letmathe | 58642 Iserlohn | https://www.csc-letmathe.de/ |
| Cannabis Club Arnsberg e.V. | 58640 Iserlohn | https://arnsberg.extrabud.de/ |
| CSC Bud n‘ Budder e.V. | 58642 Iserlohn | – |
| Cannabis Social Club Attendorn HanseBuds e.V. | 57439 Attendorn | https://csc-attendorn.de/ |
| Five Leaves e.V. | 57234 Wilnsdorf | https://www.fiveleaves.club/ |
| Reefer’s CC Siegen e.V. | 57080 Siegen | https://reefers-cannabis-club.de/ |
| GrüneWiese e.V. | 58739 Wickede | https://gruenewiese-ev.de/ |
| The Herbal House | 59556 Lippstadt | https://theherbalhouse.de/ |
| Highlife CC Soest e.V. | 58739 Wickede | https://www.highlife-csc.eu/ |
| CannaClubCologne e.V. | 59557 Lippstadt | https://cannaclubcologne.de/ |
Bezirk Detmold
Der Regierungsbezirk Detmold hat bisher 13 genehmigte Vereine:
| Verein | Ort | Homepage |
| Cannabis Social Club Porta e.V. | Porta Westfalica | https://www.csc-porta.de/ |
| ccZise e.V. | Espelkamp | https://cannanas.club/cannabis-social-clubs-deutschland/cc-zise-e-v |
| CSC Elevate e.V. | Bielefeld | https://elevate-bielefeld.de/ |
| CSC Lügde e.V. | Lügde | https://www.csc-luegde.de/ |
| CSC Minden Cloudz e.V. | Minden | https://www.minden-cloudz.de/ |
| CSC Teuto e.V. | Schieder-Schwalenberg | https://csc-teuto.de/ |
| Good Vibes Cannabiszentrum e.V. | Herford | https://gv-canna.com/ |
| GreengrowHerford e.V. | Herford | https://greengrowherford.de/ |
| Hennys e.V. | Minden | – |
| Joints Venture e.V. | Bielefeld | https://www.instagram.com/joints_venture_cannabis_nrw/?hl=de |
| Legal Weed e.V. | Lemgo | https://csc-legalweed.de/ |
| ReLeaf Anbaugemeinschaft CSC OWL e.V. | Herford | https://releaf-owl.com/ |
| WeedClub Gütersloh e.V. | Gütersloh | https://weedclub-guetersloh.de/ |
Bezirksregierung Düsseldorf
Der Regierungsbezirk Düsseldorf hat bisher 32 genehmigte Vereine:
| Verein | Ort | Homepage |
| Blütenbande e.V. | Heiligenhaus | https://www.bluetenbande.com/ |
| Blütenzauber e.V. | Essen | https://bluetenzauber-ev.de/ |
| Bud Hunters e.V. | Rheinberg | https://www.bud-hunters-cannabisclub.de/ |
| Calimari e.V. | Essen | – |
| Cannabis Club Eller e.V. | Remscheid | – |
| Cannabis Club Kleve e.V. | Bedburg-Hau | https://cannabisclubkleve.de/ |
| Cannabis e.V. Duisburg | Duisburg | https://www.cannabis-ev.de/ |
| Cannabis Social Club CannaGarten NRW e.V. | Krefeld | https://cannagartennrw.com/ |
| Cannabis Social Club Duesselhanf e.V. | Düsseldorf | https://www.duesselhanf.org/ |
| Cannabis Social Club Emmerich e. V. | Emmerich | https://cannabisclubemmerich.de/ |
| Cannabis Social Club Mile High e.V. | Mönchengladbach | https://www.csc-milehigh.com/ |
| Cannabis Social Club Oberhausen e. V. | Oberhausen | https://csc-oberhausen.de/ |
| Cannabis Socialclub Riverside e.V. | Wuppertal | – |
| Cannahotra e.V. | Duisburg | https://cannahotra.de/ |
| Cannavita SocialGrowClub | Krefeld | – |
| CSC Bud Brothers e.V. | Oberhausen | – |
| CSC Kempen e. V. | Kempen | – |
| CSC Krefeld e.V. | Krefeld | https://csc-krefeld.de/ |
| CSC Neuss e.V. | Neuss | https://cscneuss.com/ |
| CSC Rheinblüte e.V. | Krefeld | https://www.csc-rheinbluete.de/ |
| Der Hanf Club e.V. | Langenfeld | – |
| Fruity Bloom Club e.V. | Duisburg | https://fruitybloomclub.de/ |
| Gewisse Leute e.V. | Rheinberg | https://gewisse-leute.de/ |
| Grass House Social Club e.V. | Niederkrüchten | https://www.grass-house-club.de/ |
| Green Mile Social Club e.V. | Weeze | https://www.green-mile-club.de/ |
| Greenhouse Hill e.V. | Wuppertal | – |
| Grow Club Schermbeck e.V. | Schermbeck | https://www.growclubschermbeck.de/ |
| Grow Father Cannabis Social Club e.V. | Düsseldorf | https://www.growfathercsc.de/ |
| HanfWerk e.V. | Moers | https://www.hanfwerk-moers.de/ |
| Stoner Society e. V. | Düsseldorf | – |
| Tegridy Cannabis Club e.V. | Krefeld | https://www.tegridy-cannabis-club.com/ |
| Wubatz e. V. | Wuppertal | https://csc-wtal.de/ |
Bezirksregierung Köln
Der Regierungsbezirk Köln hat biser 29 Vereine genehmigt:
| Verein | Ort | Homepage |
| Alsdorfer Lunte | Alsdorf | https://www.alsdorfer-lunte.de/ |
| Canabas-Club e.V.* | Köln | https://cannabasclub.de/ |
| Cannabis First e.V. | Köln | https://www.cannabisfirst.de/ |
| Cannabis Premium Club e.V. | Köln | – |
| Cannabis Premium Club Aachen e.V. | Aachen | https://www.cpc-aachen.de/ |
| Cannabis Social Club Aachen e.V. | Aachen | https://www.cannabis-social-club-aachen.de/ |
| Cannabis Social Club Köllefornia e.V. | Köln | – |
| Cannabis Social Club Rhein-Erft/Köln eV. | Pulheim | – |
| CannaClub, koeln e.V. | Köln | https://cannaclub.koeln/ |
| Empire Buds | Köln | https://empire-buds.de/ |
| Planet Green Cannabis Social Club Cologne e.V. | Köln | https://cannabis-social-club-cologne.com/ |
| The Herbalist Cannabis Social Club e.V. | Köln | https://herbalist-csc.de/ |
| White Rabbit Socialclub e.V. | Herzogenrath | – |
| Wolke e.V. | Köln | https://wolke-growshop.de/pages/wolke-e-v |
| Cali Club | Wesseling | – |
| Orange Hill Cannabis Club | Wermelskirchen | https://orangehill-cannabisclub.de/ |
| Hii e.V. | Köln | – |
| Blow Magic Alsdorf e.V. | Alsdorf | https://blow-magic.de/ |
| Cannabis Social Club Eifelgreen e.V. | Roetgen | https://csc-eifelgreen.org/ |
| Cannabis Social Club Herbs & Temps e.V. | Pulheim | https://www.herbsandterps.de/ |
| CannaBonn e.V. | Bonn | https://cannabis-bonn.com/ |
| Canneu e.V. | Euskirchen | https://canneu.de/ |
| CSC Grünschnitt e.V. | Alsdorf | https://csc-gruenschnitt.de/ |
| High Society Bonn | Bonn | https://highsociety-bonn.de/ |
| GM Social Club Cologne | Köln | – |
| 50 Gram Cologne e.V. | Köln | – |
| CSC Cologne e.V.* | Köln | https://www.csc-cologne.de/ |
| Aktiva Bonn e.V. | Bonn | https://aktiva-bonn.de/ |
| Blattwerk e.V. | Heinsberg | https://blattwerk.club/ |
Bezirksregierung Münster
Der Regierungsbezirk Münster hat bisher 16 Vereine genehmigt:
| Verein | Ort | Homepage |
| Joint Venture e.V. | Ahaus | https://jv-ahaus.de/ |
| Cannabis Club Gronau e.V. | Gronau | https://cannabisclubgronau.de/ |
| Cannabis Social Club Gronau e.V. | Gronau | https://cannabis-social-club-gronau.de/ |
| Hanfparadies e.V. | Borken | – |
| Cannabis Club Powerflower e.V. | Castrop-Rauxel | https://power-flower-club.de/ |
| Cannabisverein Recklinghausen e.V. | Recklinghausen | https://www.cannabisverein.nrw/ |
| Green Gold Club e.V. | Recklinghausen | https://green-gold-club.my.canva.site/green-gold-club |
| CSC HighGrade e.V. | Datteln | – |
| The Place e.V. | Dortmund | – |
| CSC Neuenkirchen e.V. | Neuenkirchen | https://www.csc-neuenkirchen.de/ |
| Farmers Club e.V. | Gelsenkirchen | https://farmersclub-ge.de/ |
| CSC Green-Ding Münster e.V. | Münster | https://green-ding.de/ |
| Layf e.V. | Münster | https://layf.club/ |
| Green Leaf Münster e.V.* | Münster | https://greenleafmuenster.de/ |
| Freya Social Club e.V. | Münster | https://freya.ms/ |
| Green House Society e.V. | Münster | https://greenhousesociety.de/ |
Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz hat 27 genehmigte Vereine:
| Verein | Ort | |
| CSC SMOKINGZ-Neuwied e.V. | 56564 Neuwied | , https://www.smokingz-neuwied.de/ |
| CSC Rhoihesse e.V. | 55286 Wörrstadt | , https://csc-rhoihesse.de/ |
| LA Leafs e.V. | 67245 Lambsheim | , https://www.la-leafs.de/ |
| Anbaugemeinschaft SüdWest e.V.* | 67466 Lambrecht (Pfalz) | , https://anbauvereinigung-sw.de/ |
| Cannabis Connection Mainz e.V. | 55128 Mainz | , https://ccm-socialclub.de/ |
| CSC Speyer e.V. | 67346 Speyer | , https://csc-speyer.info/ |
| Cannabis Gold RLP e.V. | 54290 Trier | , https://cannabis-gold.com/ |
| Green Cat Social Club e.V. | 55559 Bretzenheim | |
| Römerhanf e.V.* | 54311 Trierweiler | , https://rh-trier.de/ |
| b-420 Social Club e.V. | 55441 Bingen am Rhein | , https://b-420.de/ |
| CSC 2024 Weierbach e.V. | 55743 Idar-Oberstein | |
| Bio Cannabis Club Breitseite Koblenz e.V. | 56068 Koblenz | , https://www.breitseite.org/ |
| Westwood Cannabis Collective e.V. | 56472 Siershahn | , https://cannabis-westerwald.de/ |
| Pfälzer Weed Verein e.V. | 76899 Gleiszellen-Gleishorbach | |
| Greenkeeperz e.V. | 54294 Trier | , https://www.greenkeeperz.de/ |
| Palatina Cannabis Anbauvereinigung e.V. | 76831 Billigheim-Ingenheim | , https://www.palatina-cannabis.de/ |
| CSC HeimatHanf e.V. | 54317 Osburg | , https://heimathanf.club/ |
| NoTill420 CSC e.V. | 57584 Scheuerfeld | , https://notill420-csc.de/ |
| G4U – Grow for You e.V. | 67489 Kirrweiler (Pfalz) | |
| The Dankz e.V. | 67466 Lambrecht | , https://www.dankz.de/ |
| GreenPlace Mainz e.V. | 55118 Mainz | |
| Bio Farmz Cannabis Club Bad Kreuznach e.V. | 55545 Bad Kreuznach | , https://biofarmz.de/ |
| GrowFarm e.V. | 67346 Speyer | , https://www.growfarm.de/ |
| Patietns Social Club e.V. | 56727 Mayen | , https://grow-med.de/ |
| CSC Weed It Wiesbaden e.V. | 55743 Idar-Oberstein | |
| Growdys Farm e.V. | 55767 Schwollen | , https://growdysfarm.de/ |
| Mississippi Dampfer e.V. | 67065 Ludwigshafen am Rhein | , https://mississippidampfer.de/ |
Saarland
Das Saarland hat bisher einen genehmigten Verein:
| Verein | Ort | |
| Trapcan e.V. | Saarlouis | , https://trapcan.net/de/ |
Sachsen
Sachsen hat bisher 24 genehigte Vereine:
| Verein | Ort | Homepage |
| Anbauvereinigung Greenkeepers Leipzig e.V. | Leipzig | https://green-keepers.de/ |
| Cannabis Anbau Leipzig e.V. | Leipzig | https://www.cannabis-anbau-leipzig.de/ |
| Sweet Dreams – Social Club e.V. | Leipzig | https://www.leipzig-socialclub.de/ |
| Smokey Joe´s e.V. | Leipzig | https://smokeyjoesleipzig.com/ |
| Max Fischer KiGr e.V. | Chemnitz | – |
| Schöne Neue Welt e.V. | Marienberg | https://www.csc-snw.de/ |
| Cannabis-Verein Görlitz e.V. | Görlitz | – |
| Elbtalhanf e.V. | Dresden | – |
| Green Freedom e.V. | Zittau | – |
| CSC Karl-Mag’s-Oberlausitz e.V. | Neugersdorf | – |
| Firstclass Cannabis Social Club Chemnitz e.V. | Chemnitz | https://cannabis-chemnitz.com/ |
| easy growing e.V. | Dresden | https://www.easygrowing.org/ |
| blütenrepublik e.V. | Dresden | – |
| Buds Collective e.V. | Ellefeld | https://www.plant-base.online/anmeldeseite-buds-collective |
| Rauschende Bäche e.V. | Leipzig | https://rauschendebaeche.de/ |
| Die Kifferei Pirna CSC e.V. | Pirna | https://www.csckifferei.de/ |
| CSC Klub Karl e.V. | Limbach-Oberfrohna | https://csc-chemnitz.de/ |
| Der große böse Wolf Dresden e.V. | Dresden | https://bosewolf.de/ |
| Cannabis-Grow-Space Leipzig e.V. | Leipzig | – |
| Utopia e.V. | Dresden | https://utopiacsc.de/ |
| HQ Dresden e.V.* | Dresden | https://www.hqdresden.de/ |
| Cannabis-Social-Club Görlitz e.V. | Görlitz | – |
| Club 4 19 59 e.V. | Radebeul | – |
| Oberlungwitzer Growclub e. V. | Oberlungwitz | – |
Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalt hat bisher 15 genehmigte Vereine:
| Verein | Ort | Homepage |
| High Plants Saale e.V. | Petersberg | https://high-plants.de/ |
| Phytofreunde Dessau e.V. | Dessau-Roßlau | – |
| Dein Cannabis Social Club e.V. | Selke-Aue | https://www.dein-csc.de/ |
| CSC-KGB Köthen-Gerlebogk-Bernburg e.V. | Köthen | – |
| Green Valley Club e.V. | Bitterfeld-Wolfen | https://www.greenvalleyclub.de/ |
| CSC Endstation e.V. | Bitterfeld-Wolfen | https://www.csc-endstation.de/ |
| Bernburger Bären Grass e.V. | Bernburg | https://bbgrass.de/ |
| Freunde des Pflanzenanbaus Mitteldeutschland e.V. | Halle | https://freundedespflanzenanbaus.de/ |
| CSC Ost-Harz e.V. | Wernigerode | https://csc-ostharz.de/ |
| Happy Weed e.V. | Egeln | https://csc-happyweed.de/ |
| Cannabis Social Club Batzen & Schmatzen e.V. | Naumburg | https://cannabis-social-club-batzen-und-schmatzen-e-v.jimdosite.com/ |
| CSC Sachsen-Anhalt e.V. | Tangermünde | https://www.csc-sachsen-anhalt.org/ |
| The High Club e.V. | Gemeinde Hohe Börde | – |
| CSC Mulde-Grow e.V. | Raguhn-Jeßnitz | https://www.cscmuldegrow.com/ |
| Cannabis Social Club Blatt Bar e.V. | Barby | – |
Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein hat bisher 11 genehmigte Vereine:
| Verein | Ort | Homepage/ E-Mail | Telefon |
| Elbe Weed CSC e.V. | 25421 Pinneberg | https://elbeweed.de/ | – |
| Forever 420 e.V. | 24558 Henstedt-Ulzburg | , https://420forever.de/ | Prävention Tel.: 0151-14204207 |
| Growbrothers e.V. | 25724 Neufeld / Abgabe:25551 Hohenlockstedt | https://growbrothers-ev.de/ | |
| High Nord Club e.V.* | 24768 Rendsburg | https://highnordclub.de/ | Tel.: 0155-60742010 |
| CSC Nahe e.V. | 23866 Nahe, Koronskamp 13 | , https://csc-nahe.de/ | Tel.:0157-8801063 |
| CSC Norderstedt e.V. | 22844 Norderstedt | , https://www.anbauvereinigung-norderstedt.de/ | Tel.: 0160-8918560 |
| CSC Puregreen e.V. | 23820 Pronstorf | https://csc-puregreen.de/ | |
| Anbauvereinigung Sorgenfrei e.V. | 23782 Bad Segeberg/ Abgabe: 23795 Traventhal | http://www.anbauverein-sorgenfrei.de / | Tel.: 0160-6906026 |
| Sweeds e.V. | 24558 – Henstedt-Ulzburg / zukünftig Abgabe: Wrangelstr. 34, 24539 Neumünster | https://www.sweeds-ev.de/ | Tel.: 0152-28127186 |
| CSC Nord e.V. | Abgabe: Grasweg 26 b, 24118 Kiel | – | |
| HappyFriends e.V. | 24222 Schwentinental / Abgabe: 24253 Prasdorf | https://happyfriends-csc.com / |

