<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Laut EMNID-Umfrage ist die Mehrheit der Deutschen für ein liberaleres Cannabisrecht</title>
		<description>Diskussion Laut EMNID-Umfrage ist die Mehrheit der Deutschen für ein liberaleres Cannabisrecht</description>
		<link>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht</link>
		<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 11:19:03 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://hanfverband.de/index.php/component/jcomments/feed/com_content/1311/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>RE: Laut EMNID-Umfrage ist die Mehrheit der Deutschen für ein liberaleres Cannabisrecht</title>
			<link>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-4845</link>
			<description><![CDATA[Teil II 5. Zunächst genießen sie die Wirkung haben, über die Linderung von Schmerzen, auch die Vorfreude auf angemessene Gründe morte.QUANDO es erfordern, wird mit Genehmigung von Betäubungsmitteln Maßen verwendet und erleichtert ihr Leid, sondern bringt auch einen schnellen Tod MORE. IN DIESEM FALL IST DER TOD nicht erforderlich oder ENGAGED IN KEINER WEISE, obwohl er die Gefahr, dass es für einen vernünftigen Grund: Es ist einfach, Schmerzen zu lindern effektiv, hat diese VERWENDUNG DER ZWECK von Analgetika In der Medizin sollen (Kongregation der Sagrada Glaubenslehre, Erklärung zur Euthanasie, 5. Mai 1980, in: AAS 72 (1980) 548). 6. es gibt auch die Möglichkeit von Schmerzmitteln mit der Unterdrückung des Bewusstseins der Sterbenden. Diese impagno verdient besondere Beachtung. Wir dürfen nicht ohne schwerwiegende Gründe, die zu berauben die sterbende dellla Bewusstsein. Manchmal ist die systematische Nutzung von norcotici all'inconscienza, dass der Patient zu reduzieren Wunsch liegt, verbrachte unbewussten Mediziner behaupten nicht, eine Beziehung mit dem Sterben. so nicht so sehr versuchen, Leiden zu lindern in die Kranken, sondern das Unbehagen über die Umgebung. Es entzieht dem Sterben der Option propia Tod zu leben, sinkt in eine incosceinza unwürdig eines menschlichen Wesens. hierfür ist, dass die Verabreichung von Betäubungsmitteln für den alleinigen Zweck der Vermeidung der sterbenden Ende eine bewusste Praxis ist wirklich bedauerlich. 7. Anders als der Fall eines schweren klinischen Indikation für die Anwendung von Analgetika suppressive des Bewusstseins, eine Kommode in der Gegenwart von Gewalt und unerträgliche Schmerzen. Dann wird die Narkose kann gesagt werden, nur dann rechtmäßig, aber die Voraussetzungen: dass der Patient zufrieden oder könnte noch Befriedigung seiner moralischen Pflichten, familiären und religiösen (Pius XII, eine internationale Vereinigung von Ärzten und OP, 24 Februar 1957, AAS 49 (1957) 145. 8. Unter den tratment que se suministrano Todkranken und schwerer sind Schmerzmittel ... der menschlichen und christlichen Klugheit deuten für die kranken Verwendung von Arzneimitteln bei Alenia Apropo soprimere oder Schmerzen, obwohl diese den Mangel an geistiger Klarheit erhöhen kann. (Javier Lozano, Metabioetica und Biomedizin, Vatikan 2005). Seite 186 9. Cuando sind heftige Schmerzen, insoportabili .. alora Gebot ist der Narkose, aber unter Voraussetzungen ..., dass der Patient alle Pflichten der menschlichen und christlichen (Javier Lozano, Metabioetica ... S. 187) abgeschlossen. Deshalb, Herr Balbo, das Produkt zielte darauf ab, ein Patient mit Schmerzen trainieren so schlecht wie sein Fall, und in der Stellungnahme des Arztes autorisiert und professionelle gehören posono Narkotika, und dieser Zweck ist nicht Drogenabhängigkeit, sondern die alene Schmerzen, die mit Stoffen dieser Gruppe. Ich hoffe, dass diese Punkte in der Nähe einiger unserer Publikationen stellen sind, dienen, um seine menschlichen und christlichen Würde mit Malatya. Einige Bibliographien: Siehe Javier Kardinal Lozano B, Metabioetica und Biomedizin, Zusammenfassung von Grundsätzen und Extras Anwendung, Vatikanstadt 2005, S. 186-187 Päpstlichen Rates für die Pastoral im Krankendienst, Fürsorge paliative, Ed Palabra, Madrid 2006 Päpstlicher Rat für die Angehörigen der Gesundheitsberufe, CHARTA DER GESUNDHEIT, Vatikan 1995 Fiorenzo Angelini (Herausgeber), Pius XII, Ansprache an die Ärzte, Rom 1960 (sechste Auflage), sterbende Stimme, Analgesie, Schmerz, Päpstlichen Rat für die Pastoral im Krankendienst, Journal Dolentium hominum, Vatikan 2006 Mit freundlichen Grüßen. Bischof Antonio Soto Offizielle des Päpstlichen Rates für die Pastoral im Krankendienst.]]></description>
			<dc:creator>naja</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 18:28:50 +0100</pubDate>
			<guid>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-4845</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Laut EMNID-Umfrage ist die Mehrheit der Deutschen für ein liberaleres Cannabisrecht</title>
			<link>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-4844</link>
			<description><![CDATA[Teil I ich habe diese mail mit einem programm übersetzt, die mail wurde an eine organisatzion, die in italien für die legalisierung von marijuana kämpft, gesendet. Gottes Diener wissen was gesund ist. Aus dem Vatikan, 9. Juli 2007 Illustre Sir Stephen, Ich erhielt Ihre E-Mail, die mich fragt nach der Moral von Medikamenten mit Betäubungsmitteln, die Alena und die Schmerzen eines schwerkranken bestimmt sind. In diesem Zusammenhang möchte ich an einigen Stellen als unser Päpstlicher Rat aussetzen und veröffentlicht so wichtig in diesem Fall: 1. Vor zwei Jahren feierte unser im Vatikan Päpstlichen Rates, eine internationale Konferenz zum Thema der Betreuung von unheilbar kranken Patienten, denen es an Zuwendung und Pflege dieser Patienten gesprochen wird. Unser Magazin "Dolentium hominum" durch den Glauben an diese. Alguna können auch Informationen auf unserer Website www.healthpastoral.org 2. Zu den Behandlungen, um zu "krank schweren und schmerzhaften Erkrankungen gegeben werden, sind als Analgetika gezählt. Diese, nicht begünstigt ein anständiges Tempo dazu beitragen, die Humanisierung und die Akzeptanz des Todes. Dies ist jedoch nicht eine allgemeine Regel des Handelns. Es kann überhaupt nicht ein "heldenhaftes Verhalten" verhängt werden. und dann viele Male, "den Schmerz disminuisce moralische Kraft" in der leidenden Person "verschlimmern den Zustand der Schwäche und körperliche Erschöpfung, Verschleiß und oscacolando den Impuls des formZ moralische anstatt sie unterstützen." Stattdessen wird die Unterdrückung von Schmerzen einen erholsamen organische und psychische, ermöglicht eine rnde Gebet und hochherzige Selbsthingabe. (Charter for Health Care Workers, Nr. 122) 3.La menschlichen und christlichen Klugheit empfehlen für die Mehrzahl der Kranken die Verwendung von madicinali die in der Lage zu lindern oder zu unterdrücken Schmerzen sind, auch wenn sie können Taubheit oder reduzierte Klarheit fortsetzen. Für diejenigen, die nicht in der Lage, sich zu äußern, kann man vernünftigerweise annehmen, dass sie auf diese Schmerzmittel nehmen möchten, und ihre zweite domministrarli Rat Ihres Arztes (Sagrada Kongregation für die Glaubenslehre, Erklärung zur Euthanasie, 5. Mai 1980, in: AAS 72 (1980 ) 547-548. 4. Der Einsatz von Schmerzmitteln für den Sterbenden ist immer noch nicht frei von Schwierigkeiten.]]></description>
			<dc:creator>naja</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 18:27:37 +0100</pubDate>
			<guid>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-4844</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Laut EMNID-Umfrage ist die Mehrheit der Deutschen für ein liberaleres Cannabisrecht</title>
			<link>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-4613</link>
			<description><![CDATA[danke für die schnelle antwort!!!]]></description>
			<dc:creator>bernd das brett</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 28 May 2011 12:10:11 +0100</pubDate>
			<guid>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-4613</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Laut EMNID-Umfrage ist die Mehrheit der Deutschen für ein liberaleres Cannabisrecht</title>
			<link>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-4609</link>
			<description><![CDATA[ Hi Bernd! Es war tatsächlich eine repräsentative Umfrage mit 1001 Teilnehmern, die regionale Aufteilung findest du in diesem Beitrag: EMNID-Umfrage: Auch in Bayern ist die Mehrheit für ein liberaleres Cannabisrecht http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/blog/1340-emnid-umfrage-auch-in-bayern-ist-die-mehrheit-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht]]></description>
			<dc:creator>Georg Wurth</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:43:44 +0100</pubDate>
			<guid>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-4609</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Laut EMNID-Umfrage ist die Mehrheit der Deutschen für ein liberaleres Cannabisrecht</title>
			<link>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-4608</link>
			<description><![CDATA[hallo, ich möchte mal wissen wie viele leute befragt wurden und wo sie wohnen. umfragen ab 1000 teilnehmer sollen ja repräsentativ sein aber wenn 1000 berliner oder 1000 menschen aus dem bayrischen wald befragt werden dann ist das schon ein riesen unterschied! ebenfalls in welcher altersklasse befragt wurde!]]></description>
			<dc:creator>bernd das brett</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:46:01 +0100</pubDate>
			<guid>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-4608</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Laut EMNID-Umfrage ist die Mehrheit der Deutschen für ein liberaleres Cannabisrecht</title>
			<link>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-4588</link>
			<description><![CDATA[0,5g = 4 wochen Jugendstrafanstalt es ist einfach nur so unglaublich übel in was für einem Scheißhaufen wir leben!!!!! :cry: zum glück wollten die pisser mir nich n finger in A**** schieben sonst hätt ich wohl einige jahre länger wegen mord bekommen... :-* :-|]]></description>
			<dc:creator>Guy-Incognito</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:05:36 +0100</pubDate>
			<guid>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-4588</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Laut EMNID-Umfrage ist die Mehrheit der Deutschen für ein liberaleres Cannabisrecht</title>
			<link>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-3915</link>
			<description><![CDATA[da muss sich etwas ändern u.endlich eine entkriminalisierung kommen ,bevor unser planloses btm.gesetz noch mehr unheil u.ärger über deutschland bringt,das gesetz hat schon so viel kaputt gemacht existenzen usw.das schadet in allen richtungen! so eine nutzvolle pflanze wie hanf verbieten wahnsinn,wierd schn jhrhunderte lang genutzt die pflanze von krankheiten bis zu industrieellen zwecken jetzt wo das cannabis verbot da ist ist die zahl der konsumenten um das doppelte gestiegen u.mehr..... :zzz das verbot muss weg bn für eine entkriminalisierung !!!!!......]]></description>
			<dc:creator>alfred</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 17:57:23 +0100</pubDate>
			<guid>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-3915</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Laut EMNID-Umfrage ist die Mehrheit der Deutschen für ein liberaleres Cannabisrecht</title>
			<link>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-3909</link>
			<description><![CDATA[8) also ich bin kein däne , kein schweizer östereicher, und kein deutscher, also bin Italiener, meine gramatik istz mit siecherheit kein hit, aber hat das wirklich zu sagen ? wenn nur die jenige die super schreiben konnen das recht hatten etwas zu sagen oder zu schreiben , dann hatten wir alle moglichrweisse nie was zusagen. übrigens nur super hirne kommen auf die idee krieg zu spielen ,Bauer nicht. ich muss auch kein dr. prof. oder muss ich kein nobel preiss bekommen und zu sagen das etwas mir nicht passt. oder ich bin dafür.tatsache ist wirklich das je kluger man denkt zu sei densto dummer und teil weisse bruteler die klugheit umsetzt. die indianer sind abgeschlachet weil sie " wild " waren. Komisch das immer die besser wisser das meiste scheisse produziert , nicht nur die kriege, auch die finanzen krissen , alle besser wisser . ich bin froh das so eine homepage giebt, die die freiheit giebt das zu sagen wie für jeder moglich ist, ohne zu schauen ob man ein dr. titel hat oder nicht.du kannst mir sagen das ich besser deutsch lernen sollte, OK . aber das meine fehler, wegen mein konsum schuld sei soll , fiende ich wirklich krass, du sagst zwar nicht so direkt aber ist für mich klar so eine aussagen zu verstehe. du auch hast das recht etwas zu sagen , aber wie gesagt , und denkt daran klüge leute machen bösse spiele , sie bescheisse dich, sie manipulieren dich, und sie schicken dich im krieg und lassen dich menschen hassen , die dir nie etwas getan haben. also ich wurde lieber sagen , lieber däne bleibt cool friedlich und erlaubt dir ein paar gramatik fehler , °!° Frieden sei mit dir]]></description>
			<dc:creator>naja</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:32:15 +0100</pubDate>
			<guid>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-3909</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Laut EMNID-Umfrage ist die Mehrheit der Deutschen für ein liberaleres Cannabisrecht</title>
			<link>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-3908</link>
			<description><![CDATA[ Werter Däne 'Heidegger", Du kannst Dich zwar präventiv dagegen äußern klugsscheißen zu wollen, aber es bleibt nach Deinem Kommentar doch ein fader Geschmack von Korinthen gekackter Haarspalterei auf der Goldwaage. Bildung beginnt ebenso wie Fehl-, Mangel- oder Unbildung bereits im frühen Kindesalter. Lange bevor man/frau beginnt zu kiffen. Die Bildungsfrage ist in erster Linie ein früh einsetzendes soziales Problem und nicht zwangsläufig eines aus im späteren Leben zugeführten Substanzen. Rechtschreibschwache gibt es ebenso unter Nicht-Kiffern. Oder? Gibt es in Dänemark keine Legastheniker, die nichts mit Cannabis zu schaffen haben? Na, siehste....]]></description>
			<dc:creator>aXXL</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:48:17 +0100</pubDate>
			<guid>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-3908</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RE: Laut EMNID-Umfrage ist die Mehrheit der Deutschen für ein liberaleres Cannabisrecht</title>
			<link>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-3907</link>
			<description><![CDATA[also, ich bin kein spießer und ich möchte auch nicht blöd klugscheißern.... aber ich bin durch zufall auf diese seite gestoßen und hatte interesse an euren argumenten. also habe ich mir einige der obersten kommentare durchgelesen....was soll ich sagen!? sie sind in solch einem katastrophalen deutsch geschrieben, voller rechtschreib- und grammatikfehler, dass es mir als nicht-deutschen (däne) zu blöd war auch nur ansatzweise weiter zu lesen. bitte bestätigt das vorurteil, dass kiffen dumm macht, doch nicht auf so erstaunlich guter art und weise.... danke]]></description>
			<dc:creator>Heidegger</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 01:44:51 +0100</pubDate>
			<guid>http://hanfverband.de/index.php/nachrichten/aktuelles/1311-laut-emnid-umfrage-ist-die-mehrheit-der-deutschen-fuer-ein-liberaleres-cannabisrecht#comment-3907</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

